Année 2023-2024
Année 2022-2023
Année 2021-2022
Année 2023-2024
Championnat Départemental 18 m :
- 1ère place : 6
- 2ème place : 4
Championnat Régional 18 m :
- 3ème place : 1
Trophée des mixtes :
- 1ère place : 1
Championnat Départemental exterieur :
- 1ère place : 13
- 2ème place : 7
- 3ème place : 3
Championnat Régional exterieur :
- 1er place : 2
Equipes Adultes :
- Femmes : maintien en D1
- Hommes : maintien en D1
DRE Jeune :
- U13/U15 : 3ème
- U18/U21 : 10ème
Année 2022-2023
Challenge débutant :
- 1ère place : 3
- 2ème place : 2
- 3ème place : 2
Championnat Départemental 18 m :
- 1ère place : 5
- 2ème place : 4
- 3ème place : 3
Equipes Adultes :
- Femmes : 2ème, montée en D1
- Hommes : 11ème, maintien en D1
DRE Jeune :
- U13/U15 : 5ème
- U18/U21 : 9ème
Année 2021-2022
Championnat Départemental 18 m :
- 1ère place : 6
- 2ème place : 6
- 3ème place : 2
Equipes Adultes :
- Femmes : 5ème, maintien en D2
DRE Jeune :
- 3ème
DR Challenge :
- 13ème
Archives
Palmarès Equipes
Année | ||
---|---|---|
2019 | ||
2018 | ||
2016 | ||
2015 | Descente en D2 |
|
2014 | Qualification à la coupe d'Europe 2015 |
|
2013 | Monté en D1 | |
2012 | ||
2011 | Qualification à la coupe d'Europe des clubs 2012 |
|
2010 | ||
2009 | Monté en D1 |
|
2008 | ||
2007 | ||
2006 | ||
2005 | Descente en D2 |
|
2004 | ||
2003 | Monté en Division 1 (D1) |
Palmarès Individuel
Année | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | Argent : 1 | |||
2020 | ||||
2019 | Argent : 1 | Argent ou Bronze: 7 |
||
2018 | Argent : 1 | Argent : 3 Bronze : 3 |
||
2016 | ||||
2015 | Argent : 2 Bronze : 7 | |||
2014 | Argent : 2 Bronze : 3 | |||
2013 | Bronze : 2 | Argent : 5 Bronze 2 | ||
2012 | Argent : 3 Bronze : 7 | |||
2011 | Argent : 4 Bronze 4 | |||
2010 | Argent/Bronze : 5 | Argent/Bronze : 2 |
||
2009 | Argent : 1 Bronze : 1 | |||
2008 | Argent : 1 | |||
2007 | ||||
2006 | ||||
2005 | ||||
2004 | Argent : 1 | |||
2003 |